Polnisch Wette Ahnentafel 1
| Martin Jupe
| |||||||
Martin Jupe | Helena ? oo ca. 1714 | ||||||
Martin Jupe | Anna Jupe | Maria Jupe | Regina Jupe | Michael Jupe | Johann Jacob Jupe | Maria Meusel oo 14.07.1744 | |
Anna Maria Jupe | Magdalena Jupe | Elisabeth Wolf oo 15.02.1776 | Franz Jupe | Hedwig Otte oo 07.02.1792 | Appolonia Jupe |
||
Johann Paul Joseph Jupe | Elisabeth Lincke oo 16.05.1809 | Anna Catharina Hedwig Jupe | Johann Joseph Jupe | Anna Maria Jupe | |||
A. M. Ther. Veronica Jupe | Cath. Elisabeth Jupe | Joseph Barn. Jupe | Barbara Langer oo 18.02.1840 | ||||
Maria Theresia Jupe | Franz Jupe | Catharina Fieber oo ca. 1874 | |||||
Franz Joseph Jupe | Joseph Jupe | Emilie Jupe | Anna Jupe | Martha Jupe | Maria Jupe | August Jupe | Julius Jupe |
